El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 6ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
21 de diciembre, sábado |
---|
La Chinita (versión larga) 7,5 km | ±545 m | 4 h | 9:30 | plaza de España |
22 de diciembre, domingo |
---|
El Horcajo 6,1 km | ±370 m | 2,5 h | 9:30 | plaza de España |
Actualizado a 16/12/2024
En el servicio de rutas guiadas 2024-25 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 148,1 | ||
Fernando Peláez | 145,7 | ||
Teresa Sánchez | 145,4 | ||
José Alba Gallego | 138,8 | ||
Prado Pérez Martín | 133,4 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 105,8 | ||
Ana María Domínguez Romero | 98,7 | ||
Carlos Dégano Díaz | 96,7 | ||
Noemí Dégano Fernández | 82,7 | ||
Pedro Dégano Martín | 71,2 | ||
Carmen González Domínguez | 69,1 | ||
Juana Romo Cimbrón | 64,9 | ||
Feli Vega Casquero | 55,8 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 54,9 | ||
Argentina Rotaru | 48,4 | ||
Begoña Callejón | 40,4 | ||
Juan Manuel González | 32,1 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 31,2 | ||
Manuel García Blázquez | 30,9 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 30,6 | ||
Mar Aenlle | 26,7 | ||
Juan Pedro Plaza | 26,7 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 26,1 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 23,1 | ||
Juan César Jover | 22,9 | ||
María Hernando Jiménez | 22,7 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 19,7 | ||
Alfredo Salgado | 19,5 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 19,2 | ||
Laura García González | 16,5 | ||
Angy López Ramírez | 15,5 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 15,5 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 15,5 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 14,8 | ||
Julio García García | 14,8 | ||
Laura Blanco García | 14,8 | ||
Sergio González Alcalde | 13,7 | ||
María Asunción Escudero | 13,0 | ||
María Josefa Criado | 11,8 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 11,1 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 11,1 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 11,1 | ||
Ana Santos Peñate | 10,0 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 10,0 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 9,7 | ||
María Rosario Sánchez García | 9,7 | ||
Luis Fernández de Miguel | 9,7 | ||
Mercedes Perandones | 9,5 | ||
Mark Ottinger | 9,4 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 9,4 | ||
Juan Diego Vizueta | 9,4 | ||
Ana María Cano | 9,4 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 9,0 | ||
Milagros Gómez Cano | 7,9 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 7,9 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 7,1 | ||
Carmelo González Barrero | 7,1 | ||
Purificación García Núñez | 7,1 | ||
José Herrero Gregorio | 7,1 | ||
Beatriz Herrero Valera | 7,1 | ||
Ana Domínguez Romero | 7,1 | ||
Lourdes González Sánchez | 7,1 | ||
Víctor de Blas Trigo | 5,1 | ||
Juan Manuel González Zoido | 5,1 | ||
José Luis Martín | 5,1 | ||
Ana Martín Díaz | 5,1 | ||
Loli González Íñiguez | 5,0 | ||
Luigi | 5,0 | ||
Mercedes Hernández | 4,3 | ||
Isabel Soria Martín | 3,5 | ||
Almudena García Drake | 3,5 | ||
María del Carmen González Blázquez | 3,5 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 3,5 | ||
Miguel Angulo Peláez | 3,5 | ||
Maribel Martínez Martín | 3,5 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 7.468 | ||
Fernando Peláez | 7.268 | ||
Teresa Sánchez | 7.253 | ||
José Alba Gallego | 6.993 | ||
Prado Pérez Martín | 6.783 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 5.113 | ||
Carlos Dégano Díaz | 4.718 | ||
Ana María Domínguez Romero | 4.703 | ||
Noemí Dégano Fernández | 3.863 | ||
Pedro Dégano Martín | 3.700 | ||
Carmen González Domínguez | 3.358 | ||
Juana Romo Cimbrón | 3.325 | ||
Feli Vega Casquero | 2.860 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 2.668 | ||
Argentina Rotaru | 2.350 | ||
Begoña Callejón | 1.995 | ||
Manuel García Blázquez | 1.675 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 1.635 | ||
Juan Manuel González | 1.545 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 1.530 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 1.355 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 1.230 | ||
Juan Pedro Plaza | 1.220 | ||
Mar Aenlle | 1.220 | ||
Juan César Jover | 1.140 | ||
María Hernando Jiménez | 1.070 | ||
Alfredo Salgado | 1.020 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 925 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 920 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 850 | ||
Laura Blanco García | 850 | ||
Julio García García | 850 | ||
Laura García González | 830 | ||
Angy López Ramírez | 790 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 790 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 790 | ||
Sergio González Alcalde | 690 | ||
María Josefa Criado | 620 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 595 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 595 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 595 | ||
María Asunción Escudero | 503 | ||
María Rosario Sánchez García | 475 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 475 | ||
Luis Fernández de Miguel | 475 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 460 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 455 | ||
Milagros Gómez Cano | 455 | ||
Ana Santos Peñate | 450 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 450 | ||
Juan Diego Vizueta | 420 | ||
Ana María Cano | 420 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 420 | ||
Mark Ottinger | 420 | ||
Lourdes González Sánchez | 410 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 410 | ||
Ana Domínguez Romero | 410 | ||
Beatriz Herrero Valera | 410 | ||
Carmelo González Barrero | 410 | ||
José Herrero Gregorio | 410 | ||
Purificación García Núñez | 410 | ||
Mercedes Perandones | 380 | ||
Ana Martín Díaz | 375 | ||
Víctor de Blas Trigo | 375 | ||
Juan Manuel González Zoido | 290 | ||
José Luis Martín | 290 | ||
Mercedes Hernández | 250 | ||
Luigi | 225 | ||
Loli González Íñiguez | 225 | ||
Isabel Soria Martín | 150 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 150 | ||
María del Carmen González Blázquez | 150 | ||
Miguel Angulo Peláez | 150 | ||
Maribel Martínez Martín | 150 | ||
Almudena García Drake | 150 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante seis meses, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025. Esta es la sexta temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.