El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 6ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
23 de noviembre, sábado |
---|
Cabeza del Cochino 9,5 km | ±380 m | 2,5 h | 9:30 | plaza de España |
24 de noviembre, domingo |
---|
La Pellejera 7 km | ±410 m | 2,5 h | 9:30 | plaza de España Conmemoración del Día contra la Violencia Machista, con un obsequio para los participantes. |
Actualizado a 18/11/2024
En el servicio de rutas guiadas 2024-25 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Prado Pérez Martín | 95,3 | ||
Teresa Sánchez | 88,2 | ||
Máximo Rey Retamar | 85,9 | ||
José Alba Gallego | 81,6 | ||
Fernando Peláez | 78,8 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 60,7 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 54,9 | ||
Ana María Domínguez Romero | 53,6 | ||
Carlos Dégano Díaz | 53,2 | ||
Juana Romo Cimbrón | 51,2 | ||
Carmen González Domínguez | 41,4 | ||
Noemí Dégano Fernández | 38,5 | ||
Feli Vega Casquero | 38,4 | ||
Argentina Rotaru | 35,2 | ||
Pedro Dégano Martín | 31,3 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 31,2 | ||
Manuel García Blázquez | 30,9 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 30,6 | ||
Juan Manuel González | 28,6 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 26,1 | ||
Begoña Callejón | 25,2 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 19,7 | ||
Alfredo Salgado | 19,5 | ||
Laura García González | 16,5 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 15,5 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 15,5 | ||
Angy López Ramírez | 15,5 | ||
Julio García García | 14,8 | ||
Laura Blanco García | 14,8 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 14,8 | ||
Juan César Jover | 14,3 | ||
María Hernando Jiménez | 14,1 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 14,1 | ||
María Asunción Escudero | 13,0 | ||
María Josefa Criado | 11,8 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 11,1 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 11,1 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 10,0 | ||
Ana Santos Peñate | 10,0 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 9,7 | ||
María Rosario Sánchez García | 9,7 | ||
Luis Fernández de Miguel | 9,7 | ||
Juan Diego Vizueta | 9,4 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 9,4 | ||
Mark Ottinger | 9,4 | ||
Ana María Cano | 9,4 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 7,1 | ||
Purificación García Núñez | 7,1 | ||
Carmelo González Barrero | 7,1 | ||
Beatriz Herrero Valera | 7,1 | ||
José Herrero Gregorio | 7,1 | ||
Lourdes González Sánchez | 7,1 | ||
Ana Domínguez Romero | 7,1 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 6,1 | ||
Ana Martín Díaz | 5,1 | ||
Víctor de Blas Trigo | 5,1 | ||
Loli González Íñiguez | 5,0 | ||
Luigi | 5,0 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 4,3 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 4,3 | ||
Mercedes Hernández | 4,3 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Prado Pérez Martín | 4.848 | ||
Teresa Sánchez | 4.438 | ||
Máximo Rey Retamar | 4.428 | ||
José Alba Gallego | 4.178 | ||
Fernando Peláez | 4.018 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 2.998 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 2.668 | ||
Juana Romo Cimbrón | 2.635 | ||
Carlos Dégano Díaz | 2.588 | ||
Ana María Domínguez Romero | 2.588 | ||
Carmen González Domínguez | 2.078 | ||
Feli Vega Casquero | 2.025 | ||
Noemí Dégano Fernández | 1.793 | ||
Argentina Rotaru | 1.765 | ||
Pedro Dégano Martín | 1.680 | ||
Manuel García Blázquez | 1.675 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 1.635 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 1.530 | ||
Juan Manuel González | 1.395 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 1.355 | ||
Begoña Callejón | 1.225 | ||
Alfredo Salgado | 1.020 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 925 | ||
Laura Blanco García | 850 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 850 | ||
Julio García García | 850 | ||
Laura García González | 830 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 790 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 790 | ||
Angy López Ramírez | 790 | ||
Juan César Jover | 700 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 630 | ||
María Hernando Jiménez | 630 | ||
María Josefa Criado | 620 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 595 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 595 | ||
María Asunción Escudero | 503 | ||
María Rosario Sánchez García | 475 | ||
Luis Fernández de Miguel | 475 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 475 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 450 | ||
Ana Santos Peñate | 450 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 420 | ||
Ana María Cano | 420 | ||
Juan Diego Vizueta | 420 | ||
Mark Ottinger | 420 | ||
Ana Domínguez Romero | 410 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 410 | ||
Lourdes González Sánchez | 410 | ||
Carmelo González Barrero | 410 | ||
José Herrero Gregorio | 410 | ||
Beatriz Herrero Valera | 410 | ||
Purificación García Núñez | 410 | ||
Ana Martín Díaz | 375 | ||
Víctor de Blas Trigo | 375 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 370 | ||
Mercedes Hernández | 250 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 250 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 250 | ||
Luigi | 225 | ||
Loli González Íñiguez | 225 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante seis meses, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025. Esta es la sexta temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.