El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 6ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
22 de febrero, sábado |
---|
La Abantera (larga) 19 km | ±800 m | 6 h | 9:30 | plaza de España |
23 de febrero, domingo |
---|
La Pellejera 7 km | ±410 m | 2,5 h | 9:30 | plaza de España |
Actualizado a 17/2/2025
En el servicio de rutas guiadas 2024-25 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 265,5 | ||
José Alba Gallego | 232,6 | ||
Teresa Sánchez | 227,8 | ||
Prado Pérez Martín | 226,2 | ||
Carlos Dégano Díaz | 204,6 | ||
Fernando Peláez | 203,8 | ||
Ana María Domínguez Romero | 175,0 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 169,1 | ||
Pedro Dégano Martín | 150,5 | ||
Carmen González Domínguez | 141,0 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 108,9 | ||
Noemí Dégano Fernández | 100,7 | ||
Juana Romo Cimbrón | 99,2 | ||
Feli Vega Casquero | 77,0 | ||
Begoña Callejón | 72,5 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 62,3 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 61,4 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 61,4 | ||
Juan Pedro Plaza | 58,2 | ||
Mar Aenlle | 58,2 | ||
Argentina Rotaru | 48,4 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 41,8 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 38,3 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 37,6 | ||
Luis Fernández de Miguel | 35,6 | ||
Juan Manuel González | 32,1 | ||
Manuel García Blázquez | 30,9 | ||
Alfredo Ramón Alcaide | 29,5 | ||
Laura García González | 28,0 | ||
Victoria Frontelo Sánchez | 27,5 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 23,1 | ||
Juan César Jover | 22,9 | ||
María Hernando Jiménez | 22,7 | ||
Sergio González Alcalde | 20,8 | ||
Angy López Ramírez | 19,8 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 19,7 | ||
Alfredo Salgado | 19,5 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 19,2 | ||
Miguel Cogollor | 18,0 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 15,5 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 15,5 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 15,0 | ||
Ana Santos Peñate | 15,0 | ||
Laura Blanco García | 14,8 | ||
Julio García García | 14,8 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 13,2 | ||
María Asunción Escudero | 13,0 | ||
María Josefa Criado | 11,8 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 11,1 | ||
María Rosario Sánchez García | 9,7 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 9,7 | ||
Cruz Díaz Beltrán | 9,7 | ||
Mercedes Perandones | 9,5 | ||
Femi Jiménez | 9,5 | ||
Ana María Cano | 9,4 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 9,4 | ||
Mark Ottinger | 9,4 | ||
Juan Diego Vizueta | 9,4 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 9,0 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 7,9 | ||
Milagros Gómez Cano | 7,9 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 7,1 | ||
Purificación García Núñez | 7,1 | ||
Ana Domínguez Romero | 7,1 | ||
José Herrero Gregorio | 7,1 | ||
Carmelo González Barrero | 7,1 | ||
Beatriz Herrero Valera | 7,1 | ||
Lourdes González Sánchez | 7,1 | ||
María del Salobrar | 6,1 | ||
Carlos González Corrochano | 6,1 | ||
Carmen Maíz | 5,1 | ||
Carlos Carvajal | 5,1 | ||
Víctor de Blas Trigo | 5,1 | ||
Ana Martín Díaz | 5,1 | ||
José Luis Martín | 5,1 | ||
Juan Manuel González Zoido | 5,1 | ||
Luigi | 5,0 | ||
Loli González Íñiguez | 5,0 | ||
Mercedes Hernández | 4,3 | ||
Maribel Martínez Martín | 3,5 | ||
Isabel Soria Martín | 3,5 | ||
Miguel Angulo Peláez | 3,5 | ||
Almudena García Drake | 3,5 | ||
María del Carmen González Blázquez | 3,5 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 13.336 | ||
José Alba Gallego | 11.646 | ||
Prado Pérez Martín | 11.441 | ||
Teresa Sánchez | 11.191 | ||
Fernando Peláez | 10.543 | ||
Carlos Dégano Díaz | 10.206 | ||
Ana María Domínguez Romero | 8.271 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 8.178 | ||
Pedro Dégano Martín | 7.418 | ||
Carmen González Domínguez | 6.921 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 5.591 | ||
Juana Romo Cimbrón | 4.918 | ||
Noemí Dégano Fernández | 4.528 | ||
Feli Vega Casquero | 3.925 | ||
Begoña Callejón | 3.835 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 3.343 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 3.140 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 3.140 | ||
Mar Aenlle | 2.840 | ||
Juan Pedro Plaza | 2.840 | ||
Argentina Rotaru | 2.350 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 2.078 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 1.945 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 1.940 | ||
Luis Fernández de Miguel | 1.750 | ||
Manuel García Blázquez | 1.675 | ||
Juan Manuel González | 1.545 | ||
Laura García González | 1.420 | ||
Alfredo Ramón Alcaide | 1.255 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 1.230 | ||
Juan César Jover | 1.140 | ||
Sergio González Alcalde | 1.100 | ||
María Hernando Jiménez | 1.070 | ||
Victoria Frontelo Sánchez | 1.045 | ||
Angy López Ramírez | 1.040 | ||
Alfredo Salgado | 1.020 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 925 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 920 | ||
Laura Blanco García | 850 | ||
Julio García García | 850 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 790 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 790 | ||
Ana Santos Peñate | 675 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 675 | ||
Miguel Cogollor | 665 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 625 | ||
María Josefa Criado | 620 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 595 | ||
María Asunción Escudero | 503 | ||
María Rosario Sánchez García | 475 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 475 | ||
Cruz Díaz Beltrán | 475 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 460 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 455 | ||
Milagros Gómez Cano | 455 | ||
Juan Diego Vizueta | 420 | ||
Mark Ottinger | 420 | ||
Ana María Cano | 420 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 420 | ||
Lourdes González Sánchez | 410 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 410 | ||
Beatriz Herrero Valera | 410 | ||
Carmelo González Barrero | 410 | ||
Ana Domínguez Romero | 410 | ||
Purificación García Núñez | 410 | ||
José Herrero Gregorio | 410 | ||
Mercedes Perandones | 380 | ||
Femi Jiménez | 380 | ||
Ana Martín Díaz | 375 | ||
Víctor de Blas Trigo | 375 | ||
María del Salobrar | 370 | ||
Carlos González Corrochano | 370 | ||
Carmen Maíz | 290 | ||
Carlos Carvajal | 290 | ||
Juan Manuel González Zoido | 290 | ||
José Luis Martín | 290 | ||
Mercedes Hernández | 250 | ||
Loli González Íñiguez | 225 | ||
Luigi | 225 | ||
Miguel Angulo Peláez | 150 | ||
Almudena García Drake | 150 | ||
Isabel Soria Martín | 150 | ||
Maribel Martínez Martín | 150 | ||
María del Carmen González Blázquez | 150 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante seis meses, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025. Esta es la sexta temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.