inicio | Cuevas del Valle |
final | Cuevas del Valle |
numeral | SL CVA-1 |
altitud mínima | 868 |
altitud máxima | 1.028 |
mejor época | Todas, incluso en verano, pues se trata de un recorrido por los fondos de valle más frescos de esta zona del Barranco. En otoño las setas pueden ser un aliciente, y en invierno las cumbres nevadas son un perfecto marco para el castañar sin hojas |
terreno | Callejas, caminos y veredas tradicionales |
agua | abundante |
variantes | Se puede comenzar en Villarejo del Valle y llegar hasta aquí por la senda de las Cinco Villas (PRC-AV49) |
Esta ruta dispone de folleto interpretativo: descargar folleto.
![]() |
|||
![]() |
1,2 | ![]() |
1 |
![]() |
190 | ![]() |
2 |
![]() |
190 | ![]() |
3 |
![]() |
3,1 | ![]() |
2 |
![]() |
circular | ![]() |
ninguna |